<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Je Comprends Pas .com</title>
	<link>http://www.jecomprendspas.com</link>
	<description>L'annuaire des tutoriaux informatiques francophones du Web</description>
	<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 15:17:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Gimp : fond d&#8217;image flou et mise en valeur</title>
		<link>http://www.jecomprendspas.com/formation/1986/gimp-fond-dimage-flou-et-mise-en-valeur/</link>
		<comments>http://www.jecomprendspas.com/formation/1986/gimp-fond-dimage-flou-et-mise-en-valeur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 15:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeComprendsPas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecomprendspas.com/formation/1986/gimp-fond-dimage-flou-et-mise-en-valeur/</guid>
		<description><![CDATA[Source : Gimp Tutoriels
Date : 12 juin 2008
Auteur : Skonce
Nous allons tout d&#8217;abord voir une autre méthode permettant de combiner couleur et noir et blanc dans une même photo en utilisant un masque de calque puis nous verrons comment rendre le fond de l&#8217;image flou pour placer en premier plan l&#8217;élément qui nous intéresse.
Pour ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jecomprendspas.com/formation/1986/gimp-fond-dimage-flou-et-mise-en-valeur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Créer des stickers pour le scrapbooking digital</title>
		<link>http://www.jecomprendspas.com/formation/1985/creer-des-stickers-pour-le-scrapbooking-digital/</link>
		<comments>http://www.jecomprendspas.com/formation/1985/creer-des-stickers-pour-le-scrapbooking-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 15:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeComprendsPas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecomprendspas.com/formation/1985/creer-des-stickers-pour-le-scrapbooking-digital/</guid>
		<description><![CDATA[Source : Gimp Tutoriels
Date : 24 juillet 2008
Auteur : Skonce
Je ne connaissais pas les stickers en digiscrap, c&#8217;est Marilyne dans le message Idées de tutoriels qui explique, qu&#8217;en digiscrap, ce sont des mots ecrits avec un contour blanc. Moi j&#8217;étais déjà parti dans l&#8217;esprit D&#038;co, Valérie Damidot et toute la clique avec les bambous et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jecomprendspas.com/formation/1985/creer-des-stickers-pour-le-scrapbooking-digital/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Effet reflet</title>
		<link>http://www.jecomprendspas.com/formation/1984/effet-reflet/</link>
		<comments>http://www.jecomprendspas.com/formation/1984/effet-reflet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 18:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeComprendsPas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecomprendspas.com/formation/1984/effet-reflet/</guid>
		<description><![CDATA[Source : Gimp Tutoriels
Date : 19 août 2008
Auteur : Skonce
Nous allons voir comment faire rapidement un effet de reflet ou effet miroir d&#8217;un texte sur le sol en utilisant un masque de calque avec Gimp.
Accéder à ce tutoriel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jecomprendspas.com/formation/1984/effet-reflet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Changer la couleur des yeux</title>
		<link>http://www.jecomprendspas.com/formation/1983/changer-la-couleur-des-yeux/</link>
		<comments>http://www.jecomprendspas.com/formation/1983/changer-la-couleur-des-yeux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 18:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeComprendsPas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecomprendspas.com/formation/1983/changer-la-couleur-des-yeux/</guid>
		<description><![CDATA[Source : Gimp Tutoriels
Date : 22 août 2008
Auteur : Skonce
Vous voulez voir quelle tête vous auriez avec des yeux bleus, verts ou encore rouges ??!!
Rien de plus simple avec Gimp. Nous allons changer la couleur de vos yeux!
Accéder à ce tutoriel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jecomprendspas.com/formation/1983/changer-la-couleur-des-yeux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pointeurs sur des variables locales</title>
		<link>http://www.jecomprendspas.com/formation/1982/pointeurs-sur-des-variables-locales/</link>
		<comments>http://www.jecomprendspas.com/formation/1982/pointeurs-sur-des-variables-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeComprendsPas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecomprendspas.com/formation/1982/pointeurs-sur-des-variables-locales/</guid>
		<description><![CDATA[Source : 4D
Date : non daté
Auteur : 4D
La version 2004.1 de 4D permet désormais la création de pointeurs vers des variables locales.
Accéder à ce tutoriel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jecomprendspas.com/formation/1982/pointeurs-sur-des-variables-locales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisation des opérations sur les tableaux</title>
		<link>http://www.jecomprendspas.com/formation/1981/optimisation-des-operations-sur-les-tableaux/</link>
		<comments>http://www.jecomprendspas.com/formation/1981/optimisation-des-operations-sur-les-tableaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeComprendsPas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecomprendspas.com/formation/1981/optimisation-des-operations-sur-les-tableaux/</guid>
		<description><![CDATA[Source : 4D
Date : non daté
Auteur : 4D
Il arrive souvent qu&#8217;un tableau doive être parcouru et que pendant le parcours, on décide de supprimer des lignes du tableau en question selon des critères divers et variés.
Accéder à ce tutoriel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jecomprendspas.com/formation/1981/optimisation-des-operations-sur-les-tableaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux paramétrages d’un sous-formulaire en 4D 2004</title>
		<link>http://www.jecomprendspas.com/formation/1980/nouveaux-parametrages-d%e2%80%99un-sous-formulaire-en-4d-2004/</link>
		<comments>http://www.jecomprendspas.com/formation/1980/nouveaux-parametrages-d%e2%80%99un-sous-formulaire-en-4d-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeComprendsPas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecomprendspas.com/formation/1980/nouveaux-parametrages-d%e2%80%99un-sous-formulaire-en-4d-2004/</guid>
		<description><![CDATA[Source : 4D
Date : non daté
Auteur : 4D
La notion de sous-formulaire est spécifique à 4D. Cet objet aux fonctionnalités déjà fort intéressantes dans les versions précédentes a beaucoup évolué avec la version 4D 2004 et nous allons présenter un bref aperçu de ces évolutions.
Accéder à ce tutoriel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jecomprendspas.com/formation/1980/nouveaux-parametrages-d%e2%80%99un-sous-formulaire-en-4d-2004/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;héritage de formulaire</title>
		<link>http://www.jecomprendspas.com/formation/1979/lheritage-de-formulaire/</link>
		<comments>http://www.jecomprendspas.com/formation/1979/lheritage-de-formulaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeComprendsPas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecomprendspas.com/formation/1979/lheritage-de-formulaire/</guid>
		<description><![CDATA[Source : 4D
Date : non daté
Auteur : 4D
L&#8217;utilisation de l&#8217;héritage de formulaires est une fonctionnalité qui permet de maintenir très facilement une interface homogène. 
Accéder à ce tutoriel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jecomprendspas.com/formation/1979/lheritage-de-formulaire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Création de &#8220;Mash-up&#8221; (application composite) avec 4D Live Window</title>
		<link>http://www.jecomprendspas.com/formation/1978/creation-de-mash-up-application-composite-avec-4d-live-window/</link>
		<comments>http://www.jecomprendspas.com/formation/1978/creation-de-mash-up-application-composite-avec-4d-live-window/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeComprendsPas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4D]]></category>

		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecomprendspas.com/formation/1978/creation-de-mash-up-application-composite-avec-4d-live-window/</guid>
		<description><![CDATA[Source : 4D
Date : non daté
Auteur : 4D
Partie intégrante de 4D Web 2.0 Pack, 4D LiveWindow est un Plug-in 4D qui vous permet d&#8217;intégrer un navigateur internet dans un formulaire 4D. Ceci ouvre accès, dans les bases de données 4D, à toutes les informations basées sur le web.
Dans notre exemple, nous allons utiliser l&#8217;adresse d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jecomprendspas.com/formation/1978/creation-de-mash-up-application-composite-avec-4d-live-window/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment manipuler la base de registre Windows</title>
		<link>http://www.jecomprendspas.com/formation/1977/comment-manipuler-la-base-de-registre-windows/</link>
		<comments>http://www.jecomprendspas.com/formation/1977/comment-manipuler-la-base-de-registre-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 04:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeComprendsPas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecomprendspas.com/formation/1977/comment-manipuler-la-base-de-registre-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Source : JDN Développeurs
Date : 28 mai 2008
Auteur : Sandy Hacyan
Au coeur du système, le registre Windows contient toutes les données relatives aux paramétrages matériels et logiciels de l&#8217;OS. Une base qu&#8217;il est possible de modifier sans grande difficulté, en prenant certaines précautions.
Accéder à ce tutoriel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jecomprendspas.com/formation/1977/comment-manipuler-la-base-de-registre-windows/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
